Dagkoers
Aankoop | Verkoop |
---|---|
1 USD = 34.70 SRD | 1 USD = 35.50 SRD |
1 EUR = 35.60 SRD | 1 EUR = 36.40 SRD |
Aankoop Giraal | Verkoop Giraal |
---|---|
1 USD = 35.20 SRD | 1 USD = 35.80 SRD |
1 EUR = 37.05 SRD | 1 EUR = 37.70 SRD |
Datum aangepast: 27/11/2024
Aankoop | Verkoop |
---|---|
1 USD = 34.70 SRD | 1 USD = 35.50 SRD |
1 EUR = 35.60 SRD | 1 EUR = 36.40 SRD |
Aankoop Giraal | Verkoop Giraal |
---|---|
1 USD = 35.20 SRD | 1 USD = 35.80 SRD |
1 EUR = 37.05 SRD | 1 EUR = 37.70 SRD |
Datum aangepast: 27/11/2024