Dagkoers
| Aankoop | Verkoop |
|---|---|
| 1 USD = 37.30 SRD | 1 USD = 37.40 SRD |
| 1 EUR = 42.45 SRD | 1 EUR = 43.10 SRD |
| Aankoop Giraal | Verkoop Giraal |
|---|---|
| 1 USD = 37.30 SRD | 1 USD = 37.58 SRD |
| 1 EUR = 42.80 SRD | 1 EUR = 43.50 SRD |
Datum aangepast: 06/07/2026

Beleggen van
uw geld
Beleggen van uw geld geeft u de garantie voor een stabiele toekomst. Haal financieel voordeel hieruit dankzij onze scherpe rente tarieven.

