Dagkoers
Aankoop | Verkoop |
---|---|
1 USD = 34.75 SRD | 1 USD = 35.50 SRD |
1 EUR = 35.80 SRD | 1 EUR = 36.55 SRD |
Aankoop Giraal | Verkoop Giraal |
---|---|
1 USD = 35.20 SRD | 1 USD = 35.80 SRD |
1 EUR = 37.20 SRD | 1 EUR = 37.80 SRD |
Datum aangepast: 20/11/2024
Aankoop | Verkoop |
---|---|
1 USD = 34.75 SRD | 1 USD = 35.50 SRD |
1 EUR = 35.80 SRD | 1 EUR = 36.55 SRD |
Aankoop Giraal | Verkoop Giraal |
---|---|
1 USD = 35.20 SRD | 1 USD = 35.80 SRD |
1 EUR = 37.20 SRD | 1 EUR = 37.80 SRD |
Datum aangepast: 20/11/2024